Golf
The prestigious resort with the view of Mt. Hallasan and blue ocean of Jeju island.
About the course
Located 500 meters above sea level,
the course commands a breathtaking
view of the nature of the island.
You can enjoy the views of a romantic lake, lush natural forests, and the Bukhangang River.
-
Number of holes
: 36 holes
- Green : One Green System
-
Total area
: 144 pars
(For members: 72 pars/
for the public: 72 pars) -
Type of grass
: Green: PennLinks Creeping Bentgrass
Teeing ground,
Fairway: Kentucky Bluegrass, Perennial Ryegrass - Course distance : 13,084m(14,309yds)
- Cart system : 5-seater electric cart
Course concept
The highlight of the Lake Course is the beautiful landscape and a romantic view of the lake.
The marvelous sight leaves guests an impression as though encountering Saebyeol Oreum (parasitic volcano)
and the grass where roe deer stroll in peace and tranquility.
| HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITH | GOLD | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 582yd | 559yd | 526yd | 501yd | 466yd |
| 2 | 4 | 1 | 451yd | 423yd | 390yd | 355yd | 324yd |
| 3 | 3 | 5 | 232yd | 210yd | 191yd | 170yd | 139yd |
| 4 | 4 | 6 | 397yd | 376yd | 360yd | 322yd | 295yd |
| 5 | 4 | 4 | 428yd | 406yd | 392yd | 369yd | 334yd |
| 6 | 5 | 9 | 515yd | 501yd | 488yd | 459yd | 417yd |
| 7 | 3 | 8 | 170yd | 149yd | 135yd | 119yd | 109yd |
| 8 | 4 | 3 | 418yd | 401yd | 376yd | 330yd | 311yd |
| 9 | 4 | 2 | 435yd | 416yd | 400yd | 369yd | 327yd |
Course concept
The Campo Course is an African savanna-themed course.
Experience a memorable round on an open prairie.s
| HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITH | GOLD | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 400yd | 378yd | 362yd | 336yd | 298yd |
| 2 | 5 | 8 | 508yd | 483yd | 463yd | 441yd | 412yd |
| 3 | 4 | 5 | 345yd | 327yd | 309yd | 282yd | 245yd |
| 4 | 3 | 9 | 179yd | 166yd | 149yd | 138yd | 117yd |
| 5 | 4 | 1 | 459yd | 428yd | 390yd | 355yd | 338yd |
| 6 | 5 | 7 | 484yd | 470yd | 444yd | 416yd | 383yd |
| 7 | 4 | 2 | 406yd | 381yd | 361yd | 342yd | 317yd |
| 8 | 3 | 4 | 243yd | 216yd | 191yd | 158yd | 132yd |
| 9 | 4 | 3 | 430yd | 409yd | 394yd | 374yd | 352yd |
Course concept
The Pine Course is characterized by lush green trees surrounding a forest resembling a folding screen.
Experience a round in a course carved in the deep forest that is nestled within the terrains of Jeju Island.
| HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITH | GOLD | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 434yd | 413yd | 392yd | 366yd | 332yd |
| 2 | 4 | 3 | 417yd | 396yd | 376yd | 338yd | 284yd |
| 3 | 3 | 7 | 201yd | 183yd | 175yd | 153yd | 126yd |
| 4 | 4 | 8 | 387yd | 369yd | 346yd | 315yd | 280yd |
| 5 | 5 | 9 | 548yd | 523yd | 498yd | 479yd | 460yd |
| 6 | 4 | 2 | 431yd | 413yd | 400yd | 376yd | 332yd |
| 7 | 3 | 4 | 205yd | 184yd | 162yd | 157yd | 132yd |
| 8 | 4 | 1 | 437yd | 409yd | 380yd | 347yd | 316yd |
| 9 | 5 | 5 | 574yd | 550yd | 527yd | 490yd | 458yd |
Course concept
The Ocean course presents a harmonious view of green grass and the emerald sea of ??Jeju Island.
The sound of waves will refresh you during your round, making it an unforgettable experience.
| HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITH | GOLD | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 378yd | 355yd | 325yd | 305yd | 273yd |
| 2 | 3 | 4 | 226yd | 195yd | 159yd | 127yd | |
| 3 | 4 | 1 | 451yd | 429yd | 382yd | 331yd | |
| 4 | 5 | 8 | 531yd | 506yd | 479yd | 450yd | 421(393)yd |
| 5 | 4 | 7 | 401yd | 382yd | 363yd | 334yd | 307yd |
| 6 | 5 | 2 | 568yd | 542yd | 527yd | 498yd | 463yd |
| 7 | 3 | 6 | 188yd | 166yd | 155yd | 125yd | 97yd |
| 8 | 4 | 3 | 452yd | 422yd | 403yd | 371yd | 328yd |
| 9 | 4 | 5 | 398yd | 379yd | 352yd | 321yd | 282yd |
